Yıl Bedelli (%) Bedelsiz (%) Önceki Sermaye Yeni Sermaye
2023 100 162.000.000 324.000.000
2022 39,65517 116.000.000 162.000.000
2020  73,53631 66.844.800 116.000.000
2009 5,5 63.360.000.- 66.844.800.-
2003 230 19.200.000.- 63.360.000.-
2001 100 9.600.000.- 19.200.000.-
2000 50 50 4.800.000.- 9.600.000.-
1999 25 75 2.400.000.- 4.800.000.-
1997 400 480.000.- 2.400.000.-
1996 50 50 240.000.- 480.000.-
1995 20 40 150.000.- 240.000.-
1994 25 25 100.000.- 150.000.-
1993 13,33 20 75.000.- 100.000.-
1992 20 30 50.000.- 75.000.-
1991 38,10 100 21.000.- 50.000.-
1990 100 10.500.- 21.000.-
1989 25 25 7.000.- 10.500.-
1988 66,67 66,67 3.000.- 7.000.-
1987 66,67 1.800.- 3.000.-
1986 33,33 1.350.- 1.800.-
1983 200 450.- 1.350.-
1983 50 300.- 450.-
1977 30,43 230.- 300.-
1976 53,33 150.- 230.-
1974 900 15.- 150.-
1973 KURULUŞ SERMAYESİ 15.-